信财农〔2023〕62号
市农业农村局、市住建局:
根据茂名市财政局《关于下达2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)的通知》(茂财农〔2023〕89号)文件,经市委、市政府批准,现将2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)下达给你们。并就有关事项通知如下:
一、本次下达资金按2023年度“213农林水支出”科目列支。
二、本次下达的资金为省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金,请按照《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村资金筹集使用监管办法》(粤财农〔2021〕126号)等文件要求,切实管好用好本次下达的省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金。请你单位加快资金使用进度,充分发挥资金使用效益。
三、本次安排资金为地方政府一般债券资金,对应债券为2023年广东省政府一般债券(十三期),10年期。请按照政府债券管理使用有关规定,将地方政府债券资金安排用于公益性资本支出,形成实物工作量,不得用于经常性支出,不得用于偿还债务及中央明令禁止的支出。请按照有关规定加强债券资金管理,加快支出进度,不得挤占、截留或挪用,确保专款专用并在当年度使用完毕,年终请按要求统一编列决算。
四、此次下达的省级驻镇帮镇扶村资金已通过《关于下达2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶镇资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)任务清单及绩效目标的通知》(茂财农〔2023〕28号)下达任务清单及绩效目标。请严格落实全面实施预算绩效管理要求,在预算执行过程中,对照绩效目标做好绩效运行监控,确保年度绩效目标如期实现,财政资金发挥预期效益。
附件:1.信宜市2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)安排表
2.信宜市2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)明细表
3.信宜市2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)绩效目标表
信宜市财政局
2023年12月28日
附件1:
信宜市2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)安排表
序号 | 单位名称 | 金额(万元) | 项目分类 | 实施内容 |
| 1 | 白石镇 | 287 | 农村人居环境整治提升 | 1.3956万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施) 2.1220万元用于农村生活污水治理(由市住建局统筹实施) |
2 | 北界镇 | 287 |
3 | 洪冠镇 | 288 |
4 | 怀乡镇 | 287 |
5 | 平塘镇 | 287 |
6 | 茶山镇 | 288 |
7 | 丁堡镇 | 288 |
8 | 大成镇 | 288 |
9 | 池洞镇 | 287 |
10 | 钱排镇 | 288 |
11 | 合水镇 | 288 |
12 | 朱砂镇 | 288 |
13 | 新宝镇 | 288 |
14 | 思贺镇 | 288 |
15 | 金垌镇 | 287 |
16 | 贵子镇 | 288 |
17 | 水口镇 | 287 |
18 | 镇隆镇 | 287 |
小计 | 5176 |
|
|
序号 | 单位名称 | 金额(万元) | 项目分类 | 实施内容 |
19 | 白石镇 | 50 | 乡村振兴产业发展 | 用于农产品研发、农业产品宣传推广(由市农业农村局统筹实施) |
20 | 北界镇 | 50 |
21 | 洪冠镇 | 50 |
22 | 怀乡镇 | 50 |
23 | 平塘镇 | 50 |
24 | 茶山镇 | 50 |
25 | 丁堡镇 | 50 |
26 | 大成镇 | 50 |
27 | 池洞镇 | 50 |
28 | 钱排镇 | 50 |
29 | 合水镇 | 50 |
30 | 朱砂镇 | 50 |
31 | 新宝镇 | 50 |
32 | 思贺镇 | 50 |
33 | 金垌镇 | 50 |
34 | 贵子镇 | 50 |
35 | 水口镇 | 50 |
36 | 镇隆镇 | 50 |
小计 | 900 |
总计 | 6076 |
|
|
附件2:
信宜市2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)明细表
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金额(万元) | 备注 |
1 | 白石镇 | 茂名市信宜市白石镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000176 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.214.8万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.72.2万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
2 | 北界镇 | 茂名市信宜市北界镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000177 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房 风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
3 | 洪冠镇 | 茂名市信宜市洪冠镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000178 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
4 | 怀乡镇 | 茂名市信宜市怀乡镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000179 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金 额(万元) | 备注 |
5 | 平塘 镇 | 茂名市信宜市平塘镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000180 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
6 | 茶山 镇 | 茂名市信宜市茶山镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000181 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
7 | 钱排 镇 | 茂名市信宜市钱排镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000188 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施) 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
8 | 丁堡 镇 | 茂名市信宜市丁堡镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000183 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
9 | 大成 镇 | 茂名市信宜市大成镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000185 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金额(万元) | 备注 |
10 | 池洞 镇 | 茂名市信宜市池洞镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000186 | 1.人居环境整治提升和农房风貌管控提升;2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
11 | 合水 镇 | 茂名市信宜市合水镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000189 | 1.人居环境整治提升和农房风貌管控提升;2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
12 | 朱砂 镇 | 茂名市信宜市朱砂镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000190 | 1.人居环境整治提升和农房风貌管控提升;2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
13 | 新宝 镇 | 茂名市信宜市新宝镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000194 | 1.人居环境整治提升和农房风貌管控提升;2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房 风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
14 | 思贺 镇 | 茂名市信宜市思贺镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000195 | 1.人居环境整治提升和农房风貌管控提升 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房 风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施) 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金额(万元) | 备注 |
15 | 金垌镇 | 茂名市信宜市金垌镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000196 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
16 | 贵子镇 | 茂名市信宜市贵子镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000198 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 288 | 1.220.4万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.6万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
17 | 水口镇 | 茂名市信宜市水口镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000199 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施): 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
18 | 镇隆镇 | 茂名市信宜市镇隆镇驻镇帮镇 扶村-2023年人居环境整治提 升建设项目 | 440983230000000000200 | 1.人居环境整治提升和 农房风貌管控提升; 2.农村生活污水治理 | 287 | 1.219.6万元用于环境整治和农房风貌管控提升(由市农业农村局统筹实施); 2.67.4万元用于农村生活污水治理项目(由市住建局统筹实施) |
小计 | 5176 |
|
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金额(万元) | 备注 |
19 | 白石镇 | 茂名市信宜市白石镇驻镇帮镇 扶村-2023年乡村振兴产业发 展项目 | 440983230000000000212 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
20 | 北界镇 | 茂名市信宜市北界镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业发展及产业 基础设施建设项目 | 440983230000000000232 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
21 | 洪冠镇 | 茂名市信宜市洪冠镇驻镇帮镇 扶村-2023年提升产业发展及 产业基础设施建设项目 | 440983230000000000243 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
22 | 怀乡镇 | 茂名市信宜市怀乡镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业发展及产业 基础设施建设项目 | 44098323000 0000000244 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
23 | 平塘 镇 | 茂名市信宜市平塘镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业升级项及产 业基础设施建设项目 | 440983230000000000247 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
24 | 茶山镇 | 茂名市信宜市茶山镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业发展及产业 基础设施建设项目 | 440983230000000000234 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
25 | 钱排 镇 | 茂名市信宜市钱排镇驻镇帮镇 扶村--2023年产业发展及产业 基础设施建设项目 | 440983230000000000250 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
26 | 丁堡镇 | 茂名市信宜市丁堡镇驻镇帮镇 扶村-2023年丁堡镇产业升级 发展产业基础设施建设项目 | 440983230000000000239 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金额(万元) | 备注 |
27 | 大成 镇 | 茂名市信宜市大成镇驻镇帮镇 扶村——2023年提升产业发展 及产业基础设施项目 | 44098323000 0000000237 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
28 | 池洞镇 | 茂名市信宜市池洞镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业升级发展项 目 | 44098323000 0000000235 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
29 | 合水 镇 | 茂名市信宜市合水镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业升级发展项 目 | 44098323000 0000000242 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
30 | 朱砂镇 | 茂名市信宜市朱砂镇驻镇帮镇 扶村—2023乡村振兴产业发展 及基础建设项目 | 44098323000 0000000257 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
31 | 新宝镇 | 茂名市信宜市新宝镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业升级发展项 目 | 44098323000 0000000254 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
32 | 思贺镇 | 茂名市信宜市思贺镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业发展及产业 基础设施建设项目 | 44098323000 0000000253 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
33 | 金垌镇 | 茂名市信宜市金垌镇驻镇帮镇 扶村-2023年产业发展及产业 基础设施建设项目 | 44098323000 0000000245 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
34 | 贵子 镇 | 茂名市信宜市驻镇帮镇扶村项目—2023年贵子镇提升产业发展及产业基础设施建设项目 | 44098323000 0000000241 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品 宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
序号 | 单位 | 项目名称 | 项目编码 | 实施内容 | 安排项目金 额(万元) | 备注 |
35 | 水口 镇 | 茂名市信宜市水口镇驻镇帮镇 扶村-2023年水口镇产业发展 及产业基础设施建设项目 | 44098323000 0000000252 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
36 | 镇隆 镇 | 茂名市信宜市镇隆镇驻镇帮镇 扶村-2023年乡村振兴产业发 展及产业基础设施建设项目 | 44098323000 0000000256 | 农产品研发、农业产品宣传推广 | 50 | 50万元用于农产品研发、农业产品宣传推广项目(由市农业农村局统筹实施) |
小计 | 900 |
|
合计 | 6076 |
|
附件3:
信宜市2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)绩效目标表
资金名称 | 2023年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金) |
省级业务主管部门 | 省农业农村厅会同相关部门 |
市县业务主管部门 | 茂名市乡村振兴局会同相关部门 |
金额(万元) | 6076 |
年度总体目标 | 深入贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署,加强驻镇帮镇扶村资金管理,支持持续实施防止返贫监测,补齐必要的镇村人居环境整治和镇村小型公益性基础设施建设短板,支持提升镇域公共服务能力,支持镇村培育壮大特色优势产业,带动农民增收致富,牢牢守住不发生规模性返贫底线。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量 指标 | 落实三类防止返贫监测对象监测和帮扶工作(户) | 29 |
落实三类防止返贫监测对象监测和帮扶工作(人) | 160 |
每镇培育发展提升1个带动100户以上农户的产业(个) | ≥18 |
新增完成自然村农村生活污水治理(个) | 1084 |
完成4种常见肿瘤普筛(万人次) | 2 |
新建污水管网(公里) | 4 |
质量 指标 | 守好不发生规模性返贫底线(%) | 100% |
县域内扶贫项目资产后续管理覆盖率(%) | 100% |
镇级生活污水处理设施稳定运行率(%) | ≥90% |
成本 指标 | 每镇县域内扶贫项目资产后续管理财政资金投入(万元) | ≥10 |
效益指标 | 经济效益指标 | 当地集体经济发展 | 提高 |
当地群众收入 | 提高 |
生态效益指标 | 改善农村人居环境 | 提升 |
社会效益指标 | 县域医共体信息化建设 | 市县互联互通,远程医疗 |
县域医共体检查检验互认资源 | 有所覆盖 |
乡镇(街道)、行政村(社区)新时代文明实践所(站) | 提档升级、提质扩面 |
意指 满度标 | 服务对象满意度指标 | 群众对镇域公共服务发展的满意度(%) | 90% |