一、抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽查数量:每款产品抽取2组样本,第1组用于检验,第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示:
序号 | 产品名称 | 抽样方法 | 第1组数量 | 第2组数量 |
1 | 复合肥料、掺混肥料 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取3个独立包装的肥料作为一个抽样单元,从单个包装抽取样本时应按相关产品标准中规定的抽样方法进行抽样。 | 约500g | 约500g |
2 | 校服 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 1件/条/套(短裤等尺寸较小产品则增加1条) | 1件/条/套(短裤等尺寸较小产品则增加1条) |
3 | 手提式灭火器 | 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 | 4具 | 4具 |
4 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 不少于30米 | 不少于30米 |
5 | 燃气用具连接用金属包覆软管 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 3根 | 3根 |
6 | 热轧带肋钢筋 | 以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 对直条热轧带肋钢筋取样时,在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取1捆,在该捆中抽取5根钢筋,每根钢筋截取的长度为1200mm,逐根顺序编号为1~5,再把每根钢筋分成4支长度为300mm的样品,4支样品逐支编号标记,并一一对应(如1-a,1-b,1-c,1-d),每支样品要保证有完整的表面标志,标记a、b的10支样品为检验样品,标记从、d的10支样品为备用样品。 对盘卷热轧带肋钢筋取样时,在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取5盘产品,在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处,随机截取1根长度为1200mm的钢筋,逐根顺序编号为1~5,再把每根钢筋分成4支长度为300mm的样品,4支样品逐支编号标记,并一一对应(如1-a,1-b,1-c,1-d),每支样品要保证有完整的表面标志,标记a、b的10支样品为检验样品,标记从、d的10支样品为备用样品。 | 300mm×10 | 300mm×10 |
7 | 装饰用焊接不锈钢管 | 在同一批次(同一牌号、同一规格)的产品中抽取3根钢管,每根截取4份,每份250mm。 | 6×250mm | 6×250mm |
8 | 塑料垃圾袋 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 不少于100个 | 不少于100个 |
9 | 课业簿册/簿册 | 以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。 | 20本 | 20本 |
10 | 液化石油气 | 从被抽查市场主体充装台直接抽取。所使用的液化气钢瓶应无残液、残气或残渣并抽真空。装样前用待抽取的液化石油气以“充装-抽空-充装-抽空”的方式冲洗钢瓶至少3次。样品采集完毕后应将采样钢瓶浸入水浴中检查是否泄漏,或用肥皂液擦拭阀门和接口,看是否有泄漏,如有泄漏,应更换钢瓶重新采样。充装完毕并确认无泄漏后,现场对瓶口加贴封条,并做好防拆封措施。 | 不少于2kg | 不少于2kg |
将抽取的样品密封,贴上样品标签,加封封条,检样由抽样人员带回承检机构,备样封存于被抽样市场主体。
二、主要检验项目及检验项目属性划分
(一)复合肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮含量 | GB/T 15063-2020 |
2 | 有效磷质量分数 |
3 | 氧化钾 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 |
5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |
6 | 氯离子的质量分数 |
7 | 缩二脲 |
(二)掺混肥料(BB肥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总氮含量 | GB/T 21633-2020 |
2 | 有效磷质量分数 |
3 | 氧化钾 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 |
5 | 水溶性磷占有效磷百分率 |
6 | 氯离子的质量分数 |
7 | 缩二脲 |
(三)校服
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
3 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
4 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
5 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
6 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
7 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
8 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 |
(四)手提式灭火器
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 20℃温度喷射性能试验 | 最小有效喷射时间 | GB 4351-2023 |
最小喷射距离 |
喷射滞后时间 |
喷射剩余率 |
2 | 质量 | 灭火器总质量 |
灭火剂充装总量误差 |
3 | 水压试验(筒体) |
4 | 爆破试验 | 筒体爆破压力 |
筒体容积膨胀率 |
筒体爆破口情况 |
5 | 灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂) | 第一主要组分含量 |
(五)聚氯乙烯绝缘电线电缆
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-2008 |
2 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
3 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
4 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
5 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 GB/T 2951.11-2008 |
6 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
7 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 |
8 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
9 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
10 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
11 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
(六)燃气用具连接用金属包覆软管
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 气密性 | GB 44017-2024 |
2 | 拉伸强度 |
3 | 拉断伸长率 |
4 | 耐压性 |
5 | 耐安装强度 |
(七)热轧带肋钢筋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 屈服强度 | GB 1499.2—2024 GB/T 28900—2022 GB/T 228.1-2021 |
2 | 抗拉强度 |
3 | 断后伸长率 |
(八)装饰用焊接不锈钢管
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 尺寸及允许偏差(外径或边长) | YB/T 5363-2016 GB/T 228.1-2021 |
2 | 尺寸及允许偏差(壁厚) |
3 | 抗拉强度 |
4 | 断后伸长率 |
(九)塑料垃圾袋
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 有效长度偏差 | GB/T 24454-2009 |
2 | 拉紧绳拉伸力 |
3 | 厚度及偏差 |
4 | 提吊试验 |
5 | 抗渗漏性能 |
6 | 跌落试验 |
7 | 有效宽度偏差 |
8 | 感官 |
(十)课业簿册
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 封面/封底定量 | QB/T 1437-2023 GB/T 451.2-2023 GB/T 7974-2013 GB/T 460-2002 |
2 | 内芯定量 |
3 | 内芯D65亮度 |
4 | 内芯施胶度 |
5 | 破页张数 |
6 | 脏迹 |
7 | 断线 |
8 | 印刷 |
9 | 白页 |
10 | 内芯张数 |
11 | 印划线两面对线偏差 |
12 | 偏斜 |
13 | 套印偏差 |
14 | 成品整体规格尺寸偏差 |
15 | 装订偏差 |
(十一)簿册
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 纸张定量 | QB/T 1438-2007 GB/T 451.2-2002 GB/T 451.2-2023 GB/T 460-2002 |
2 | 张数(不含封面、封底) |
3 | 两面对线偏差 |
4 | 断线 |
5 | 纸张破洞 |
6 | 白页 |
7 | 脏迹 |
8 | 圆角 |
9 | 漂口偏差 |
10 | 施胶度 |
(十二) 液化石油气
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 密度 | GB 11174-2011 |
2 | 蒸气压 |
3 | 组分 |
4 | 残留物 |
6 | 铜片腐蚀 |
7 | 总硫含量 |
8 | 硫化氢 |
9 | 游离水 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
三、判定规则
(一)依据标准
GB/T 15063-2020《复合肥料》
GB/T 21633-2020《掺混肥料(BB肥)》
GB/T 31888-2015 《中小学生校服》
GB 4351-2023 《手提式灭火器》
GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求》
GB/T 5023.2-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分:试验方法》
GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》
GB/T 5023.4-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分:固定布线用护套电缆》
GB/T 5023.5-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》
GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆通则》
JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分:一般规定》
JB/T 8734.2-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》
JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》
JB/T 8734.4-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分:安装用电线》
JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分:屏蔽电线》
GB 44017-2024 《燃气用具连接用金属包覆软管》
GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》
YB/T 5363-2016《装饰用焊接不锈钢管》
GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》
QB/T 1437-2023 《课本簿册》
QB/T 1438-2007 《簿册》
GB 11174-2011《液化石油气》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
(二)判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为抽取的样本所检项目未检出不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时,应按被检样品明示的质量要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定;
当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,应以被检样品明示的质量要求判定,如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时,应在检验报告中予以说明;
当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时,该指标不参与判定,但应在检验报告中作出说明;
当被检样品未能提供有效的企业标准时,按相关国家或行业标准进行判定;
当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误,影响检测和判定时,可根据相关强制性标准要求,同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验,并应在检验报告中作出相关说明;
按照产品质量相关法律法规的规定判定。
检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的,检验人员应如实记录,并提供相关证明材料,报送组织监督抽查的市场监管部门。